Витрина для мороженого TEFCOLD DD240CP двухъярусная
Производитель
Описание
• Подсветка LED• Прямые раздвигающиеся крышки
• Рамы крышек с подогревом
• Внутренняя обшивка из рифленого алюминия
• Включены 8 разделителей 4 усиленных колеса
Технические данные
| Климат класс | 4 |
| Диапазон температур, °C | От -14 до -22 |
| Объем брутто, л, топ/дно | 240 (94/148) |
| Объем нетто, л, топ/дно | 223 (85/138) |
| Наружные размеры, ширина xглубина x высота (C cветовая) | 1010x877x1245x(1417) |
| Внутренние размеры, ширина x глубина x высота, топ/дно | 890x364x392 / 890x419x481 |
| Параметры оборудования в упаковке, ширина x глубина x высота | 1100x950x1320 |
| Kрышки | 4 Плоские раздвижные крышки |
|
Разделители |
4+4 |
| Внешний корпус | Белый/серый |
| Внутренняя обшивка | Рельефные алюминий |
| Ролики/ножки | 4 колеса, 2 с тормозным устройством |
| Замок | Нет |
| Напряжение/частота, в/гц | 220-240/50 |
| Входная мощность, вт | 450 |
| Потребление энергии, квт/24ч | 5.8 |
| Вес брутто, кг | 105 |
| Вес нетто, кг | 87 |
| Уровень шума, Дб/А | 45 |
| Тип охлаждения | Статик |
| Тип размораживания | Mеханическое размораживание |
| Термостат | Механический |
| Градусник | Да |
| Хладагент | R404a |
| Подзарядка хладагентом, г | 230 |
| Internal light | LED |
| Внутреннее освещениеПодсветка, канапе | LED |
