Прилавок холодильный (открытый) ПВВ(Н)-70Т-НШ
Производитель
Технические параметры:
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем ванны, м3 | 0,042 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 0,64 |
| Демонстрационная площадь ванны и/или столешницы, м2 | 0,49 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +1...+10 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более | 5.4 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0,27 |
| Количество ламп освещения, шт. | 3 |
| Габаритные размеры, мм | 1120x766(1024)x1624 |
| Масса, кг | 113 |
