Прилавок-витрина тепловой ПВТ-70Т
Производитель
Технические параметры:
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,369 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Количество ТЭН-ов/ПЭН-ов, шт. | 3 |
| Диапазон регулирования температуры в витрине, °С | +20...+85 |
| Рабочая температура на полках, °С, при установке терморегулятора на 60 °С | 60+/-5 |
| Рабочая температура на столешнице, °С, при установке терморегулятора на 60 °С | 60+/-10 |
| Время разогрева до рабочей температуры, мин | 40 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0,41 |
| Демонстрационная площадь витрины, м2 | 1,34 |
| Габаритные размеры, мм | 1120x766(1024)x1703 |
| Масса, кг | 121 |
