Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70Т-С-01-НШ
Производитель
Технические параметры:
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0,6 |
| Полезный объем ванны, м3 | 0,12 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 1,82 |
| Демонстрационная площадь ванны и/или столешницы, м2 | 0,68 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +5...+15 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более | 7,6 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0,51 |
| Количество ламп освещения, шт. | 2 |
| Количество гастроемкостей GN 1/1, шт. | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 1500x766(1024)x1703 |
| Масса, кг | 181 |
